핵심 개념
전기기기 방폭의 3대 기본 개념 — 점화원을 어떻게 무력화하는가의 분류
| 기본 개념 | 원리 | 해당 방폭구조 |
|---|---|---|
| 점화원의 방폭적 격리 | 점화원을 폭발성 분위기와 물리적으로 분리 | 내압(d)·압력(p)·유입(o), 충전(q)·몰드(m) |
| 전기기기의 안전도 증강 | 정상 운전 중 점화원이 생기지 않도록 안전도를 높임 | 안전증(e) |
| 점화능력의 본질적 억제 | 점화원이 생겨도 에너지가 착화에 못 미치게 제한 | 본질안전(ia·ib) |
개념 구분
| 개념 | 키워드 | 대응 구조 기호 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| 격리 | 견딘다·가둔다·채움 | d, p, o, q, m | 폭발 자체는 허용하되 전파 차단(d) |
| 증강 | 여유 설계·과열 방지 | e | 정상 상태 전제 |
| 억제 | 에너지 제한 | ia, ib | 고장 상태까지 보증(ia) |
시험 포인트
| 문제에서 보이는 키워드 | 정답으로 연결 |
|---|---|
| 점화원의 방폭적 격리 | 점화원을 폭발성 분위기와 물리적으로 분리 · 내압(d)·압력(p)·유입(o), 충전(q)·몰드(m) |
| 전기기기의 안전도 증강 | 정상 운전 중 점화원이 생기지 않도록 안전도를 높임 · 안전증(e) |
| 점화능력의 본질적 억제 | 점화원이 생겨도 에너지가 착화에 못 미치게 제한 · 본질안전(ia·ib) |
| 격리 | 견딘다·가둠·채움 · d, p, o, q, m · 폭발 자체는 허용하되 전파 차단(d) |
| 증강 | 여유 설계·과열 방지 · e · 정상 상태 전제 |
| 억제 | 에너지 제한 · ia, ib · 고장 상태까지 보증(ia) |
| 방폭 기본 개념이 아닌 것 | 전기설비 주위 공기의 절연능력 향상 |
자주 틀리는 포인트
⚠️ 함정 주의: “점화원의 제거”처럼 그럴듯하지만 3대 개념에 없는 표현이 오답 선지로 등장 · 격리·증강·억제 3개 키워드로 판별
기출 출제 이력
아래 기출은 위에서 정리한 개념이 실제 시험에서 어떻게 출제됐는지 확인하기 위한 근거 자료입니다.
수록 기출 1문항 · 1개 시험 회차 · 2019년
출제 경향 — 단독 출제 빈도는 낮으나 방폭구조 종류 문제의 분류 기준으로 상시 전제되는 개념