핵심 개념
정전기 발생량을 좌우하는 5대 요인
| 요인 | 내용 |
|---|---|
| 물체의 특성 | 대전서열에서 멀리 떨어진 재질 조합일수록 발생량 증가 |
| 표면상태 | 표면이 오염·거칠수록 발생량 증가 |
| 이력 | 처음 접촉·분리할 때 발생량 최대, 반복될수록 감소 |
| 접촉면적·압력 | 클수록 발생량 증가 |
| 분리속도 | 빠를수록 발생량 증가 |
대전(발생) 현상의 종류 — 마찰, 박리, 유동, 분출, 충돌, 파괴 대전
정전기가 생기는 현상과 축적된 전하가 공기 중으로 방전되는 현상은 구분함 · 방전은 전위차 때문에 절연공간이 깨지면서 전하가 이동하는 현상임
방전 현상 종류
| 종류 | 발생 모습·조건 | 판별 단서 |
|---|---|---|
| 불꽃방전 | 대전된 도체와 접지도체 사이의 절연이 한꺼번에 파괴되며 전하가 순간 이동 | 빛·열을 동반하는 강한 순간 방전 |
| 브러시방전 | 대전된 절연체 표면 가까이에서 부채꼴로 퍼지는 부분 방전 | 절연체 표면·솔 모양 |
| 코로나방전 | 곡률이 큰 뾰족한 전극 주변에서 국부적으로 이어지는 약한 방전 | 작은 빛·소리, 국부 방전 |
| 연면방전 | 얇은 절연층 표면을 따라 나뭇가지 모양으로 퍼지는 방전 | 절연체 표면을 따라 넓게 전파 |
코로나방전이나 불꽃방전이 공기 중에서 일어나면 오존(O₃)이 생성될 수 있음 · 방전 종류는 이 표에서, 실제 착화 가능성은 축적 에너지와 최소착화에너지의 비교로 판단함
발생 요인 구분
| 구분 | 명칭 | 핵심 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| 마찰대전 | 두 물체의 마찰 | 가장 일반적 | 고체·액체·분체 모두 발생 |
| 박리대전 | 밀착 물체의 분리 | 테이프 박리 등 | 접촉면적·밀착력 클수록 증가 |
| 유동대전 | 액체가 배관 내 이동 | 유속이 최대 영향 요인 | 유속제한 규정의 근거 |
| 분출대전 | 노즐 분출 | 분체·액체·기체 | 분출 마찰이 원인 |
시험 포인트
| 문제에서 보이는 키워드 | 정답으로 연결 |
|---|---|
| 물체의 특성 | 대전서열에서 멀리 떨어진 재질 조합일수록 발생량 증가 |
| 표면상태 | 표면이 오염·거칠수록 발생량 증가 |
| 이력 | 처음 접촉·분리할 때 발생량 최대 · 반복될수록 감소 |
| 접촉면적·압력 | 클수록 발생량 증가 |
| 분리속도 | 빠를수록 발생량 증가 |
| 마찰대전 | 두 물체의 마찰 · 가장 일반적 · 고체·액체·분체 모두 발생 |
| 불꽃방전 | 대전도체와 접지도체 사이의 강한 순간 방전 |
| 브러시방전 | 대전된 절연체 표면에서 부채꼴로 퍼지는 부분 방전 |
| 코로나방전 | 뾰족한 전극 주변의 국부 방전 |
| 연면방전 | 얇은 절연층 표면을 따라 퍼지는 방전 |
자주 틀리는 포인트
⚠️ 함정 주의: “처음 접촉·분리 시 최소” 또는 “반복될수록 증가”로 뒤집은 선지가 정답(틀린 것) 단골 · 이력 요인의 방향을 정확히 암기
기출 출제 이력
아래 기출은 위에서 정리한 개념이 실제 시험에서 어떻게 출제됐는지 확인하기 위한 근거 자료입니다.
수록 기출 8문항 · 8개 시험 회차 · 2018~2022년
출제 경향 — 연결 기출 8문항이 전체 14개 회차 중 8개 회차에서 확인되며, 마찰·박리·유동·분출 등 정전기 발생 유형을 사례와 연결하는 문제가 반복됨