핵심 개념
불활성화할 수 없는 탱크·탱크로리 등에 위험물을 주입하는 배관의 유속 제한 기준
| 대상 | 제한 유속 |
|---|---|
| 이황화탄소·에테르 등 유동대전이 심하고 폭발 위험성이 높은 액체 | 1 m/s 이하 |
| 물·기체를 혼합한 비수용성 위험물 | 1 m/s 이하 |
| 저항률 10¹⁰ Ω·cm 미만의 도전성 위험물 | 7 m/s 이하 |
| 저항률 10¹⁰ Ω·cm 이상의 위험물 | 관내경별 제한 (아래 표) |
저항률 10¹⁰ Ω·cm 이상 액체의 관내경별 제한유속
| 관내경 (mm) | 제한유속 (m/s) |
|---|---|
| 25 | 4.9 |
| 50 | 3.5 |
| 100 | 2.5 |
| 200 | 1.8 |
유속 판별
| 항목 | 기준 | 단위 | 주의점 |
|---|---|---|---|
| 저항률 경계 | 10¹⁰ | Ω·cm | 미만=도전성 7m/s, 이상=표 적용 |
| 최저 제한 | 1 | m/s | 이황화탄소·에테르·혼합 비수용성 |
| 관내경 | mm 또는 m | — | 0.05m = 50mm 환산 주의 |
시험 포인트
| 문제에서 보이는 키워드 | 정답으로 연결 |
|---|---|
| 이황화탄소·에테르 | 유동대전·폭발 위험 → 1m/s 이하 |
| 저항률 10¹⁰ Ω·cm 미만의 도전성 위험물 | 7 m/s 이하 |
| 관내경 25mm | 4.9m/s 이하 |
| 관내경 50mm | 3.5m/s 이하 |
| 관내경 100mm | 2.5m/s 이하 |
| 관내경 200mm | 1.8m/s 이하 |
| 저항률 경계 | 10¹⁰ · Ω·cm · 미만=도전성 7m/s, 이상=표 적용 |
자주 틀리는 포인트
⚠️ 함정 주의: 이황화탄소를 “3m/s 이하”로 바꾼 선지, 관내경 25mm를 “6.5m/s”로 바꾼 선지가 기출 정답(틀린 것) · 관이 굵을수록 제한유속은 낮아진다는 방향성으로 검산
기출 출제 이력
아래 기출은 위에서 정리한 개념이 실제 시험에서 어떻게 출제됐는지 확인하기 위한 근거 자료입니다.
수록 기출 2문항 · 2개 시험 회차 · 2021년
출제 경향 — 1m/s와 7m/s 수치를 뒤바꾼 선지, 관내경별 제한유속 표의 수치 변조 선지로 출제