핵심 공식
| 용어 | 정의 | 의미 |
|---|---|---|
| 컷셋(Cut set) | 그 안의 기본사상이 모두 발생하면 정상사상이 발생하는 기본사상의 집합 | 시스템을 “죽이는” 조합 |
| 미니멀 컷셋 | 컷셋 중 불필요한 사상을 제거한 최소한의 집합 | 시스템의 위험성 지표 |
| 패스셋(Path set) | 그 안의 기본사상이 모두 발생하지 않으면 정상사상이 발생하지 않는 집합 | 시스템 기능을 살리는 최소 요인의 집합 |
| 미니멀 패스셋 | 패스셋 중 최소한의 집합 | 시스템의 신뢰성 지표 |
Fussell 알고리즘 — 톱사상부터 AND는 가로(같은 행에 병기), OR은 세로(행 분리)로 전개해 행렬을 만들고, 중복·포함 행을 제거하면 미니멀 컷셋
정상사상 발생확률 — 미니멀 컷셋이 {q₁q₂}, {q₁q₃}일 때
기호·단위
| 용어 | 연산 | 주의점 |
|---|---|---|
| AND 게이트 | 사상을 곱(한 행에 나열) | 확률은 곱셈 |
| OR 게이트 | 행을 분리 | 확률은 1−Π(1−q) |
| 포함 제거 | {A}가 있으면 {A,B} 제거 | 미니멀화의 핵심 |
시험 포인트
| 문제에서 보이는 키워드 | 정답으로 연결 |
|---|---|
| 컷셋·패스셋·미니멀 T | |
| OR 게이트 | 행을 분리 · 확률은 1−Π(1−q) |
| 컷셋(Cut set) | 그 안의 기본사상이 모두 발생하면 정상사상이 발생하는 기본사상의 집합 · 시스템을 “죽이는” 조합 |
| 미니멀 컷셋 | 컷셋 중 불필요한 사상을 제거한 최소한의 집합 · 시스템의 위험성지표 |
| 패스셋(Path set) | 그 안의 기본사상이 모두 발생하지 않으면 정상사상이 발생하지 않는 집합 · 시스템 기능을 살리는 최소 요인의 집합 |
| 미니멀 패스셋 | 패스셋 중 최소한의 집합 · 시스템의 신뢰성지표 |
자주 틀리는 포인트
⚠️ 함정 주의: 컷셋과 패스셋의 정의 교차가 표준 함정 — “기능을 살리는 최소 요인의 집합”은 미니멀 패스셋 · 미니멀 컷셋이 많을수록 위험(재해 경로가 많음), 미니멀 패스셋이 많을수록 신뢰(생존 경로가 많음)
기출 출제 이력
아래 기출은 위에서 정리한 개념이 실제 시험에서 어떻게 출제됐는지 확인하기 위한 근거 자료입니다.
수록 기출 13문항 · 12개 시험 회차 · 2018~2022년
출제 경향 — 2과목 최다 빈출 축 · FT도에서 최소 컷셋을 구하는 계산형과 컷·패스셋 정의 구분형이 매 회차 출제