핵심 개념
버드의 신(수정) 도미노 이론 — 하인리히 5단계를 관리 중심으로 재구성
| 단계 | 내용 | 괄호 명칭 |
|---|---|---|
| 1 | 제어(통제)의 부족 | 관리 |
| 2 | 기본원인 | 기원 |
| 3 | 직접원인 | 징후 |
| 4 | 사고 | 접촉 |
| 5 | 상해 | 손실 |
재해 발생의 근원적 원인 = 1단계 관리(제어)의 부족
단계별 판단
| 용어 | 의미 | 주의점 |
|---|---|---|
| 제어 부족 | 안전관리 시스템(계획·조직·통제)의 결함 | 하인리히엔 없는 단계 |
| 기본원인 | 개인적 요인 + 작업상 요인(4M) | 직접원인의 뿌리 |
| 접촉 | 에너지·물질과의 접촉 = 사고 | 사고의 재정의 |
시험 포인트
| 문제에서 보이는 키워드 | 정답으로 연결 |
|---|---|
| 기본원인 | 개인적 요인 + 작업상 요인(4M) · 직접원인의 뿌리 |
| 접촉 | 에너지·물질과의 접촉 = 사고 · 사고의 재정의 |
| 제어(통제)의 부족 | 관리 |
| 기원 | 기본원인 |
| 직접원인 | 징후 |
| 사고 | 접촉 |
자주 틀리는 포인트
간접원인(평가)처럼 버드의 5단계에 없는 항목을 포함하지 않음- 기본원인과 직접원인을 각각 기원과 징후로 구분함
- 사고의 괄호 명칭은 접촉, 상해의 괄호 명칭은 손실임
⚠️ 함정 주의: 단계의 본문 명칭만 보지 말고 관리·기원·징후·접촉·손실을 같은 순서로 연결함
기출 출제 이력
아래 기출은 위에서 정리한 개념이 실제 시험에서 어떻게 출제됐는지 확인하기 위한 근거 자료입니다.
수록 기출 2문항 · 2개 시험 회차 · 2018~2022년
출제 경향 — 5단계에 없는 항목 고르기와 근원적 원인(관리의 부족) 단답형이 반복