핵심 개념
리더십은 구성원이 목표를 받아들이고 따르도록 영향을 미치는 능력과 관계임 · 헤드십(headship)은 직위와 공식 권한을 바탕으로 지시·통솔하는 형태임
판별 기준
| 구분 | 리더십 | 헤드십 |
|---|---|---|
| 권한의 근거 | 개인의 영향력·신뢰·자발적 추종 | 직위와 공식적 권한 |
| 구성원 관계 | 비교적 협력적·자발적 | 지배적·명령적 |
| 사회적 간격 | 상대적으로 좁음 | 상대적으로 넓음 |
| 지휘 형태 | 민주적 영향이 가능 | 권위주의적 지휘가 중심 |
관리격자 리더십 5유형
관리격자는 가로축의 생산에 대한 관심과 세로축의 인간에 대한 관심을 각각 낮음(1)에서 높음(9)까지 놓고 리더십 유형을 구분함
| 좌표 | 유형 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 1,1 | 무관심형 | 생산과 인간에 대한 관심이 모두 낮음 |
| 1,9 | 인기형 | 인간에 대한 관심은 높고 생산에 대한 관심은 낮음 |
| 9,1 | 과업형 | 생산에 대한 관심은 높고 인간에 대한 관심은 낮음 |
| 5,5 | 중간형 | 인간과 생산에 대한 관심을 중간 수준으로 절충 |
| 9,9 | 이상형 | 인간과 생산에 대한 관심이 모두 높음 |
좌표 문제에서는 첫 번째 숫자를 생산, 두 번째 숫자를 인간에 대한 관심으로 읽음 · 9,1과 1,9의 설명을 바꾸어 놓는 선택지가 핵심 함정임
시험 포인트
| 문제에서 보이는 키워드 | 정답으로 연결 |
|---|---|
| 권한의 근거 | 개인의 영향력·신뢰·자발적 추종 · 직위와 공식적 권한 |
| 구성원 관계 | 비교적 협력적·자발적 · 지배적·명령적 |
| 사회적 간격 | 상대적으로 좁음 · 상대적으로 넓음 |
| 지휘 형태 | 민주적 영향이 가능 · 권위주의적 지휘가 중심 |
| 헤드십의 지휘 형태 | 권위주의적·공식 권한 중심 · 민주적 지휘는 반대 개념임 |
| 리더십·헤드십 | 헤드십을 비공식적 권한·민주적 지휘로 설명하면 반대 개념을 섞은 것임 |
관리격자 9,1 | 과업형 · 생산 관심 높음, 인간 관심 낮음 |
관리격자 1,9 | 인기형 · 인간 관심 높음, 생산 관심 낮음 |
관리격자 9,9 | 이상형 · 생산·인간 관심 모두 높음 |
자주 틀리는 포인트
헤드십의 권한 근거를 비공식적이라고 하거나 지휘 형태를 민주적이라고 설명하면 반대 개념을 섞은 것임 · 리더십은 직위가 없어도 발휘될 수 있지만, 헤드십은 공식 지위와 연결됨
관리격자에서는 좌표의 순서를 생산 관심, 인간 관심으로 고정해 읽음
기출 출제 이력
아래 기출은 위에서 정리한 개념이 실제 시험에서 어떻게 출제됐는지 확인하기 위한 근거 자료입니다.
수록 기출 4문항 · 4개 시험 회차 · 2018~2022년